PARTER

| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| AU.1.1 | 1 | 67,73 m2 | 3 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| AU.1.2 | 2 | 42,93 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| AU.1.3 | 3 | 46,92 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| AU.1.4 | 4 | 47,10 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| AU.1.5 | 5 | 43,08 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA |
PIĘTRO 1

STRONA A
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU.2.1 | 8 | 28,02 m2 | 1 | POKÓJ SPOTKAŃ BIZNESOWYCH | ||
| A.2.2 | 9 | 44,91 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.2.3 | 10 | 38,39 m2 | 1 | REZERWACJA | 357 933,00 ZŁ | |
| A.2.4 | 11 | 40,92 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.2.5 | 12 | 43,33 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 413 541,52 ZŁ cena do 1.01.2026: 401 513,11 ZŁ | |
| A.2.6 | 13 | 51,85 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.2.8 | 15 | 58,46 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| AU.2.10 | 7 | 51,47 m2 | 2 | POKÓJ SPOTKAŃ BIZNESOWYCH |
STRONA B
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| BU.2.1 | 53 | 28,10 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.2.2 | 52 | 44,46 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.2.3 | 51 | 38,46 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.2.4 | 50 | 40,66 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.2.5 | 49 | 43,07 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.2.6 | 48 | 51,14 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.2.7 | 47 | 53,56 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.2.8 | 46 | 58,46 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| BU.2.9 | 45 | 31,38 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| BU.2.10 | 54 | 51,27 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA |
PIĘTRO 2

STRONA A
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS | CENA | CENA POD KLUCZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3.2 | 19 | 44,68 m2 | 2 | ZAREZERWOWANE | 408 911,36 ZŁ | 563 325,44 ZŁ | |
| A.3.3 | 20 | 38,21 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 518 280,44 ZŁ cena do 1.01.2026: 510 965,14 ZŁ | ||
| A.3.4 | 21 | 40,71 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
| A.3.5 | 22 | 43,03 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 586 216,26 zł cena do 1.01.2026: 573 497,82 ZŁ | ||
| A.3.6 | 23 | 51,76 m2 | 2 | NA SPRZEDAŻ | 495 992,83 zł cena do 1.01.2026: 481 558,96 ZŁ | ||
| A.3.7 | 24 | 54,51 m2 | 2 | NA SPRZEDAŻ | 522 042,27 zł cena do 1.01.2026: 506 850,33 ZŁ | ||
| A.3.8 | 25 | 58,53 m2 | 2 | SPRZEDANE |
STRONA B
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| BU.3.1 | 63 | 27,89 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.3.2 | 62 | 44,65 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.3.3 | 61 | 38,21 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.3.4 | 60 | 41,00 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.3.5 | 59 | 43,41 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.3.6 | 58 | 51,31 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.3.7 | 57 | 53,45 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| B.3.8 | 56 | 58,79 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| BU.3.9 | 55 | 38,51 m2 | 1 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA | |
| BU.3.10 | 64 | 57,07 m2 | 2 | PRYWATNY DOM OPIEKI OSTOJA SENIORA |
PIĘTRO 3

STRONA A
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.4.2 | 29 | 44,22 m2 | 2 | NA SPRZEDAŻ | 426 103,92 ZŁ cena do 1.01.2026: 413 700,21 ZŁ | |
| A.4.3 | 30 | 38,34 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 385 777,08 ZŁ cena do 1.01.2026: 374 547,29 ZŁ | |
| A.4.4 | 31 | 40,67 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.4.5 | 32 | 43,23 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 441 810,60 zł cena do 1.01.2026: 428 928,06 ZŁ | |
| A.4.6 | 33 | 51,67 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.4.7 | 34 | 54,00 m2 | 2 | NA SPRZEDAŻ | 545 130,00 zł cena do 1.01.2026: 529 254,00 ZŁ | |
| A.4.8 | 35 | 58,44 m2 | 2 | SPRZEDANE |
STRONA B
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.4.2 | 72 | 43,88 m2 | 2 | NA SPRZEDAŻ | 414 753,76 cena do 1.01.2026: 406 609,63 ZŁ | |
| B.4.3 | 71 | 38,23 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 373 812,94 zł cena do 1.01.2026: 366 491,09 ZŁ | |
| B.4.4 | 70 | 40,84 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| B.4.5 | 69 | 43,08 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 432 264,72 zł cena do 1.01.2026: 419 668,13 ZŁ | |
| B.4.6 | 68 | 51,47 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| B.4.7 | 67 | 53,20 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| B.4.8 | 66 | 58,44 m2 | 2 | SPRZEDANE |
PIĘTRO 4

STRONA A
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.5.1 | 37 | 25,18 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
| A.5.2 | 38 | 40,36 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.5.3 | 39 | 38,44 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 384 130,92 zł cena do 1.01.2026: 372 944,88 ZŁ | |
| A.5.4 | 40 | 40,64 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.5.5 | 41 | 43,09 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 445 722,96 zł cena do 1.01.2026: 432 752,87 ZŁ | |
| A.5.6 | 42 | 47,22 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.5.7 | 43 | 49,58 m2 | 2 | NA SPRZEDAŻ | 506 707,60 zł cena do 1.01.2026: 491 932,76 ZŁ | |
| A.5.8 | 44 | 50,88 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| A.5.9 | 36 | 79,70 m2 | 3 | SPRZEDANE |
STRONA B
| NUMER BUDOWLANY | NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.5.1 | 81 | 25,31 m2 | 1 | SPRZEDANE | ||
| B.5.2 | 80 | 40,17 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| B.5.3 | 79 | 38,07 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 391 093,11 zł cena do 1.01.2026: 383 425,81 ZŁ | |
| B.5.4 | 78 | 40,56 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| B.5.5 | 77 | 42,94 m2 | 1 | NA SPRZEDAŻ | 444 171,36 zł cena do 1.01.2026: 431 246,42 ZŁ | |
| B.5.6 | 76 | 98,33 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| B.5.8 | 75 | 51,16 m2 | 2 | SPRZEDANE | ||
| B.5.9 | 82 | 79,90 m2 | 3 | SPRZEDANE |
KOMÓRKI
| CENA ZA M2 | POWIERZCHNIA KOMÓREK |
|---|---|
| 2 500,00 ZŁ | 2 M2 DO 5 M2 |
Wszystkie ceny są cenami brutto
Dodatkowe koszty po stronie kupującego:
- Koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży.
Po podpisaniu umowy, każdy z właścicieli ponosi opłaty eksploatacyjne za lokal i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz partycypuje w kosztach utrzymania zbiornika retencyjnego.

