Skip to content Wybór mieszkania
PARTER
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE |
---|
AU.1.1 | 68,32 m2 | 3 |
AU.1.2 | 43,83 m2 | 1 |
AU.1.3 | 47,56 m2 | 2 |
AU.1.4 | 47,83 m2 | 2 |
AU.1.5 | 44,22 m2 | 1 |
PIĘTRO 1
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
AU.2.1 | 27,65 m2 | 1 | PDF | DO WYNAJĘCIA |
A.2.2 | 44,60 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
A.2.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.2.4 | 40,59 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
A.2.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.2.6 | 51,59 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.2.7 | 53,96 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.2.8 | 58,37 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
AU.2.9 | 31,11 m2 | 1 | PDF | DO WYNAJĘCIA |
AU.2.10 | 51,17 m2 | 2 | PDF | DO WYNAJĘCIA |
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
BU.2.1 | 27,65 m2 | 1 | PDF | DO WYNAJĘCIA |
B.2.2 | 44,27 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
B.2.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | REZERWACJA |
B.2.4 | 40,54 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
B.2.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | REZERWACJA |
B.2.6 | 51,14 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
B.2.7 | 53,16 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
B.2.8 | 58,37 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
BU.2.9 | 31,11 m2 | 1 | PDF | DO WYNAJĘCIA |
BU.2.10 | 51,17 m2 | 2 | PDF | DO WYNAJĘCIA |
PIĘTRO 2
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
AU.3.1 | 27,66 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
A.3.2 | 44,62 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.3.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.3.4 | 40,59 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
A.3.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.3.6 | 51,61 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.3.7 | 54,01 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.3.8 | 58,37 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
AU.3.9 | 38,25 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
AU.3.10 | 56,71 m2 | 2 | | DO WYNAJĘCIA |
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
BU.3.1 | 27,66 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
B.3.2 | 44,29 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.3.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.3.4 | 40,54 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
B.3.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.3.6 | 51,16 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.3.7 | 53,20 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.3.8 | 58,37 m2 | 2 | PDF | DO WYNAJĘCIA |
BU.3.9 | 38,25 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
BU.3.10 | 56,71 m2 | 2 | | DO WYNAJĘCIA |
PIĘTRO 3
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
AU.4.1 | 27,66 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
A.4.2 | 44,62 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.4.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.4.4 | 40,59 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
A.4.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.4.6 | 51,61 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.4.7 | 54,01 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.4.8 | 58,37 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
AU.4.9 | 38,25 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
AU.4.10 | 56,71 m2 | 2 | | DO WYNAJĘCIA |
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
BU.4.1 | 27,66 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
B.4.2 | 44,29 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.4.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.4.4 | 40,53 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
B.4.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.4.6 | 51,16 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
B.4.7 | 53,20 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
B.4.8 | 58,37 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
BU.4.9 | 38,25 m2 | 1 | | DO WYNAJĘCIA |
BU.4.10 | 56,71 m2 | 2 | | DO WYNAJĘCIA |
PIĘTRO 4
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
A.5.1 | 25,05 m2 | 1 | PDF | SPRZEDANE |
A.5.2 | 40,15 m2 | 2 | PDF | REZERWACJA |
A.5.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.5.4 | 40,62 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
A.5.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.5.6 | 47,07 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
A.5.7 | 49,48 m2 | 2 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
A.5.8 | 50,92 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
A.5.9 | 79,57 m2 | 3 | PDF | SPRZEDANE |
NUMER | POWIERZCHNIA | POKOJE | RZUT | STATUT |
---|
B.5.1 | 25,07 m2 | 1 | PDF | REZERWACJA |
B.5.2 | 40,15 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
B.5.3 | 38,27 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.5.4 | 40,64 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
B.5.5 | 43,03 m2 | 1 | PDF | NA SPRZEDAŻ |
B.5.6 | 47,03 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
B.5.7 | 49,20 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
B.5.8 | 50,92 m2 | 2 | PDF | SPRZEDANE |
B.5.9 | 79,57 m2 | 3 | PDF | REZERWACJA |